29 septiembre 2011

lista de socios de AMO en Salta





Mujeres

  1. W40 Lorena v. Quevedo 400-800-1500
  2. W45 Adriana Calvo 800-1500-5000
  3. W45 Diana Castano 200-400
  4. W50 Cecilia De Rossi  400-800-1500



Varones

  1. M30 Damian De la Fuente 400-800-1500
  2. M35 Alejandro Balsalobre 200-400-800
  3. M40 Daniel Castro 1500-5000
  4. M40 Gabriel Somma 100
  5. M40 Ariel Massenzio 800-1500
  6. M40 Javier Molina 800-1500
  7. M40 Patricio Acosta 800-1500
  8. M45 Claudio Molocznik 100-200-400
  9. M50 Hugo Gonzalez  5000-10.000
  10. M55 Horacio Godoy salto largo-triple
  11. M70 Francisco Morrongiello 100-200-400-s. largo

No hay comentarios.: